Davis Instruments 6163 Vantage Pro2 Plus Estación meteorológica inalámbrica con sensor UV, sensor de radiación solar y escudo de radiación aspirado por ventilador las 24 horas
$2,560.15
| Marca | Davis Instruments |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Características especiales | Termómetro, Barómetro |
| Material | Otros |
| Tecnología de conectividad | Ethernet |
| Estilo | Compacto |
| Color | Negro, Blanco |
| Dimensiones del producto | 18″prof. x 12″an. x 16″al. pulgadas |
| Componentes incluidos | Suite de sensores integrados, cable |
| Precisión de temperatura | 1 degree Celsius |
| ¿Incluye baterías? | No |
| Peso del artículo | 5 Libras |
| Fabricante | Davis Instruments |
| Forma | Rectangular |
| Tipo de pantalla | LCD |
| UPC | 042111143245 011698007226 711031390069 015568992285 011698003471 014445667773 745734287005 066511432341 617297074869 011698002290 088021707061 100034149802 315431307797 757183005352 116980072262 735479121979 611104306143 090090039806 011698007585 |
| Dimensiones del paquete: largo x ancho x alto | 17.5 x 15.75 x 10.5 pulgadas |
| Peso del paquete | 4,72 Kilogramos |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 18 x 12 x 16 pulgadas |
| Nombre de la Marca | Davis Instruments |
| País de origen | Estados Unidos |
| Usuarios sugeridos | Extensiones meteorológicas, Ciencia, sensores meteorológicos |
| Número de artículos | 1 |
| Número de parte | 6152 |
| Año del modelo | 2005 |
| Tamaño | Título predeterminado |
| Tipo de deporte | Navegación |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.